<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gálatar: aprendizaje permanente</title>
	<atom:link href="http://blog.aletia8.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aletia8.com</link>
	<description>Tutoriales para aprender a hacer lo que quieras en tu ordenador y en internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 15:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pasar tus fotos a vídeo con Windows</title>
		<link>http://blog.aletia8.com/2010/pasar-tus-fotos-a-video-con-windows/</link>
		<comments>http://blog.aletia8.com/2010/pasar-tus-fotos-a-video-con-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juananruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aletia8.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Desde Windows XP o Windows Vista existen dos opciones básicas para crear vídeos con tus fotos, la primera no da un resultado de mucha calidad, aunque puede valer para poner un vídeo en la red y que no ocupe mucho &#8230; <a href="http://blog.aletia8.com/2010/pasar-tus-fotos-a-video-con-windows/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Windows XP o Windows Vista existen dos opciones básicas para crear vídeos con tus fotos, la primera no da un resultado de mucha calidad, aunque puede valer para poner un vídeo en la red y que no ocupe mucho tamaño. La segunda si es apta para grabar en DVD y repartirla entre familiares y amigos</p>
<h3><a href="http://blog.aletia8.com/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-18-a-las-17.53.26.png"><img class="alignright size-full wp-image-66" title="Galería fotográfica de Windows Live" src="http://blog.aletia8.com/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-18-a-las-17.53.26.png" alt="Galería fotográfica de Windows Live" width="291" height="265" /></a>Galería fotográfica de Windows Live</h3>
<ol>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Escoger la carpeta con las fotos que compondrán el DVD.</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Menú “Crear” -&gt; «Crear una película”</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Poner las fotos en el orden que queramos.</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Añadir la música desde “Banda Sonora” -&gt; “Agregar”</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Ajustar el pase a la duración de la música si vienen a tardar lo mismo. Si está muy descompensado dejar que corte o se repita hasta que acaben las fotos.</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Preparar el archivo WMV con la opción “Producir” – “DVD de Windows Media”.</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">El resultado no da mucha calidad sólo apto para el móvil, para colgar en Facebook o MSN Vídeo.</span></li>
</ol>
<h3><a href="http://blog.aletia8.com/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-18-a-las-17.56.45.png"><img class="alignright size-medium wp-image-68" title="Windows DVD Maker" src="http://blog.aletia8.com/wp-content/uploads/2010/08/Captura-de-pantalla-2010-08-18-a-las-17.56.45-300x241.png" alt="Windows DVD Maker" width="300" height="241" /></a>Windows DVD Maker</h3>
<ol>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Agregar imágenes y vídeos</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Buscar la carpeta donde están las fotos, cuando esté abierta dale a “Organizar” -&gt; “Seleccionar todo” y “Agregar”</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Agregar más carpetas o fotos si es necesario</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Retocar los títulos y la foto inicial, también el aspecto de pantalla, etc</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Añadir música desde un botón difícil de encontrar que pone «Presentación» y tiene una nota musical.</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Se pueden agregar varias canciones</span></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aletia8.com/2010/pasar-tus-fotos-a-video-con-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una pequeña mejora al día</title>
		<link>http://blog.aletia8.com/2010/una-pequena-mejora-al-dia/</link>
		<comments>http://blog.aletia8.com/2010/una-pequena-mejora-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juananruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aletia8.com/2010/una-pequena-mejora-al-dia/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un grano no hace granero pero ayuda al compañero&#8221;. A veces leemos algún libro inspirador o nos dan un buen consejo para mejorar nuestras vidas: deja el tabaco, estudia una carrera, haz deporte cada día, organízate con eficacia. Pero la &#8230; <a href="http://blog.aletia8.com/2010/una-pequena-mejora-al-dia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Un grano no hace granero pero ayuda al compañero&#8221;.<br />
A veces leemos algún libro inspirador o nos dan un buen consejo para mejorar nuestras vidas: deja el tabaco, estudia una carrera, haz deporte cada día, organízate con eficacia.<br />
Pero la inercia es más fuerte que nosotros y tras intentar esto o lo otro nos desanimamos: la montaña es demasiado alta para saltarla.<br />
Desde aquí te propongo algo más sencillo para que vayas obteniendo pequeños triunfos que te animen a plantearte metas más altas, se trata simplemente de &#8220;mejorar algo en tu vida cada día&#8221; y el propósito de esta página es servirte de inspiración para ayudarte a encontrar ese algo que vas a mejorar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aletia8.com/2010/una-pequena-mejora-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la medida de longitud más grande?</title>
		<link>http://blog.aletia8.com/2009/%c2%bfcual-es-la-medida-de-longitud-mas-grande/</link>
		<comments>http://blog.aletia8.com/2009/%c2%bfcual-es-la-medida-de-longitud-mas-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juananruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aletia8.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace cierto tiempo, la unidad de longitud más grande utilizada en la ciencia se consideraba el año luz, equivalente al espacio recorrido por la luz en el vacío durante un año. Esta unidad de distancia representa 9,5 billones de &#8230; <a href="http://blog.aletia8.com/2009/%c2%bfcual-es-la-medida-de-longitud-mas-grande/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-22" title="Mapa del Universo 6dF" src="http://blog.aletia8.com/wp-content/uploads/2009/04/mapa_universo.jpg" alt="Mapa del Universo 6dF" width="500" height="371" />Hasta hace cierto tiempo, la unidad de longitud más grande utilizada en la ciencia se consideraba el año luz, equivalente al espacio recorrido por la luz en el vacío durante un año. Esta unidad de distancia representa 9,5 billones de kilómetros (9,5*10 12 km). En los tratados científicos más a menudo se suele emplear otra, que la supera más de tres veces, llamada parsec (pc). Un parsec (voz formada de par, abreviación de paralaje, y sec, del lat. secundus, segundo) vale 31 billones de kilómetros (31*10 12 km). A su vez, esta gigantesca unidad de distancias astronómicas resulta ser demasiado pequeña. Los astrónomos tienen que utilizar el kiloparsec que equivale a 1000 pc, y el megaparsec, de 1.000.000 pc, que hoy en día es la unidad de medida más grande. Los megaparsec se utilizan para medir las distancias hasta las nebulosas espirales.</p>
<p>Extraído de <a href="http://www.geocities.com/yakov_perelman/SabeFisica/p002.html">&#8220;¿Sabe usted Física?&#8221;, Yakov Perelman</a>, libro online gratuito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aletia8.com/2009/%c2%bfcual-es-la-medida-de-longitud-mas-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de Google desde 1989 hasta 2015</title>
		<link>http://blog.aletia8.com/2009/historia-de-google-desde-1989-hasta-2015/</link>
		<comments>http://blog.aletia8.com/2009/historia-de-google-desde-1989-hasta-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juananruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[compentencia]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aletia8.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[The Museum of Media History ofrece un vídeo estilo documental cuyo tema es la &#8220;La Evolución de Internet desde 1989 hasta el 2015″, dónde se muestra la total dominación de Google sobre Microsoft y la prensa escrita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Museum of Media History ofrece un vídeo estilo documental cuyo tema es la &#8220;La Evolución de Internet desde 1989 hasta el 2015″, dónde se muestra la total dominación de Google sobre Microsoft y la prensa escrita.</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/9xZPqMVWy4g&amp;eurl" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9xZPqMVWy4g&amp;eurl" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aletia8.com/2009/historia-de-google-desde-1989-hasta-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarthistory</title>
		<link>http://blog.aletia8.com/2009/smarthistory/</link>
		<comments>http://blog.aletia8.com/2009/smarthistory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juananruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[historia del arte]]></category>
		<category><![CDATA[smarthistory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aletia8.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[En Smarthistory enseñan historia del arte de un modo poco convencional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://smarthistory.org/"><img src="http://smarthistory.org//assets/images/thumbnails/botticelli-venus-thumb.jpg" alt="" /></a></p>
<p>En <a href="http://smarthistory.org/">Smarthistory</a> enseñan historia del arte de un modo poco convencional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aletia8.com/2009/smarthistory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una presentación interactiva con un blog</title>
		<link>http://blog.aletia8.com/2009/una-presentacion-interactiva-con-un-blog/</link>
		<comments>http://blog.aletia8.com/2009/una-presentacion-interactiva-con-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juananruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Epstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aletia8.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Visual Interaction es una presentación/blog realizada por Serena Epstein de la UMW (Universidad de Mary Washintong) El blog también incluye una impresionante presentación realizada con Prezi, una herramienta de la que había oído hablar pero a la que no sabía &#8230; <a href="http://blog.aletia8.com/2009/una-presentacion-interactiva-con-un-blog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://images.umwblogs.org/"><img class="alignright size-full wp-image-31" title="visual_interaction" src="http://blog.aletia8.com/wp-content/uploads/2009/04/visual_interaction.jpg" alt="visual_interaction" width="317" height="496" />Visual Interaction</a> es una presentación/blog realizada por Serena Epstein de la UMW (<a href="http://www.umw.edu/">Universidad de Mary Washintong</a>)</p>
<p>El blog también incluye una <a href="http://images.umwblogs.org/presentation/">impresionante presentación</a> realizada con <a href="http://prezi.com/">Prezi</a>, una herramienta de la que había oído hablar pero a la que no sabía que se le pudiera sacar tanto partida.</p>
<p><a href="http://images.umwblogs.org/presentation/"><img class="aligncenter size-full wp-image-33" title="visual_prezi" src="http://blog.aletia8.com/wp-content/uploads/2009/04/visual_prezi.jpg" alt="visual_prezi" width="230" height="166" /></a></p>
<p>La chica acaba de graduarse y está buscando trabajo, debe ser un fichaje excepcional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aletia8.com/2009/una-presentacion-interactiva-con-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces Zen</title>
		<link>http://blog.aletia8.com/2009/enlaces-zen/</link>
		<comments>http://blog.aletia8.com/2009/enlaces-zen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juananruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[vida espiritual]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[espiritualidad]]></category>
		<category><![CDATA[meditación]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aletia8.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: http://jmonzo.blogspot.com/2008/08/quin-cocina-quin-zen-entre-pucheros.html Zen en el Arte del Tiro con Arco en Wikipedia [inglés] Zen en Wikipedia [castellano] Zazen en Wikipedia [castellano] Origen y desarrollo del Zen por Allan Watts Zen por Fritjof Capra Textos de Grandes Maestros Zen ¿Qué es &#8230; <a href="http://blog.aletia8.com/2009/enlaces-zen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: <a href="http://jmonzo.blogspot.com/2008/08/quin-cocina-quin-zen-entre-pucheros.html">http://jmonzo.blogspot.com/2008/08/quin-cocina-quin-zen-entre-pucheros.html</a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zen_in_the_Art_of_Archery">Zen en el Arte del Tiro con Arco en Wikipedia [inglés]</a></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Zen">Zen en Wikipedia [castellano]</a></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Zazen">Zazen en Wikipedia [castellano]</a></p>
<p><a href="http://www.oshogulaab.com/ALANWATTS/textos/WATTS_Origen_desarrollo_del_Zen%20.html">Origen y desarrollo del Zen por Allan Watts</a></p>
<p><a href="http://www.oshogulaab.com/ZEN/TEXTOS/TAOFISICA.html">Zen por Fritjof Capra</a></p>
<p><a href="http://www.oshogulaab.com/ZEN/TEXTOS/LISTADOTITULOSZEN.htm">Textos de Grandes Maestros Zen</a></p>
<p><a href="http://www.redcientifica.com/doc/doc200312017001.html">¿Qué es la Meditación Zen? por Francisco Mesa Suárez</a></p>
<p><a href="http://www.luzserena.net/">Luz Serena. Comunidad Budista Soto Zen</a></p>
<p><a href="http://dokushovillalba.blogspot.com/">Blog del maestro Dokushô Villalba</a></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti">Jiddu Krishnamurti en Wikipedia</a></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo">Misticismo en Wikipedia</a></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cartujos">Orden Cartuja en Wikipedia</a></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sufismo">Sufismo en Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aletia8.com/2009/enlaces-zen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebiendo con Julio César</title>
		<link>http://blog.aletia8.com/2009/bebiendo-con-julio-cesar/</link>
		<comments>http://blog.aletia8.com/2009/bebiendo-con-julio-cesar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juananruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[moléculas]]></category>
		<category><![CDATA[números grandes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aletia8.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Un vaso de agua contiene aproximadamente 8 septillones de moléculas y probablemente incluya moléculas que hayan pasado por el cuerpo de Julio César y casi todos los personajes de la historia. ¿Cuántas moléculas hay en un vaso de agua? Un &#8230; <a href="http://blog.aletia8.com/2009/bebiendo-con-julio-cesar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-26 aligncenter" title="julio cesar agua" src="http://blog.aletia8.com/wp-content/uploads/2009/04/julio_cesar_agua.jpg" alt="julio cesar agua" width="260" height="481" />Un vaso de agua contiene aproximadamente 8 septillones de moléculas y probablemente incluya moléculas que hayan pasado por el cuerpo de Julio César y casi todos los personajes de la historia.</p>
</blockquote>
<h4 style="text-align: center;">¿Cuántas moléculas hay en un vaso de agua?</h4>
<p style="text-align: center;">Un mol de moléculas de agua pesa 18 gramos, por lo que en un litro de agua (1000 gramos) hay unos 56 moles de moléculas de agua. Por lo tanto, el número de moléculas en un vaso de agua es de 56 * número_de_Avogadro = 56 * 6,02 * 10^23 moléculas. ¿Cuánto tiene un vaso? ¿200 mL? Pues entonces el número de moléculas será de una quinta parte lo anteriormente calculado, es decir, 11 * 6,02 * 10^23 moléculas de agua en un vaso de agua.  Mmmmm, tengo que repasar estos números.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aletia8.com/2009/bebiendo-con-julio-cesar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro: Infinito en todas las direcciones &#8211; Freeman Dyson</title>
		<link>http://blog.aletia8.com/2009/libro-infinito-en-todas-las-direcciones-freeman-dyson/</link>
		<comments>http://blog.aletia8.com/2009/libro-infinito-en-todas-las-direcciones-freeman-dyson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[Freeman Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[infinito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aletia8.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[El problema del propósito último, El libro de la almohada Y siguiendo con esa línea de razonamiento Dyson sueña con que la física sea igual, que siempre podamos estar descubriendo nuevas ideas, formulándole al universo nuevas preguntas y que este &#8230; <a href="http://blog.aletia8.com/2009/libro-infinito-en-todas-las-direcciones-freeman-dyson/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hector1564.blogspot.com/2009/02/el-problema-del-propostio-ultimo-del.html">El problema del propósito último</a>, El libro de la almohada</p>
<blockquote><p>Y siguiendo con esa línea de razonamiento Dyson sueña con que la física sea igual, que siempre podamos estar descubriendo nuevas ideas, formulándole al universo nuevas preguntas y que este siempre nos sorprenda con algo nuevo como si fuera una película cuya belleza y duración resultara interminable necesitándose para ello que el universo sea precisamente Infinito en todas las direcciones.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aletia8.com/2009/libro-infinito-en-todas-las-direcciones-freeman-dyson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro: El científico rebelde &#8211; Freeman Dyson</title>
		<link>http://blog.aletia8.com/2009/libro-el-cientifico-rebelde-freeman-dyson/</link>
		<comments>http://blog.aletia8.com/2009/libro-el-cientifico-rebelde-freeman-dyson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[Freeman Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aletia8.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El científico rebelde Freeman Dyson Traducción de Mercedes García Garmilla. Debate. Barcelona, 2008. 376 páginas. 23 euros Bajo este título se recogen veinte y nueve ensayos, reseñas y discursos, agrupados bajo los encabezamientos “Temas candentes de la ciencia contemporánea”, “Guerra &#8230; <a href="http://blog.aletia8.com/2009/libro-el-cientifico-rebelde-freeman-dyson/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pseudopodo.wordpress.com/2009/03/29/el-hereje-dyson/"><img class="size-medium wp-image-4 alignright" title="Freeman Dyson" src="http://blog.aletia8.com/wp-content/uploads/2009/04/29dyson1-500-217x300.jpg" alt="Freeman Dyson" width="217" height="300" /></a><strong>El científico rebelde<br />
</strong>Freeman Dyson<br />
Traducción de Mercedes García Garmilla. Debate. Barcelona, 2008. 376 páginas. 23 euros</p>
<p><span id="ctl00_ctl00_ContentMaster_ContentArticulo_textoLabel">Bajo este título <em></em><em></em> se recogen veinte y nueve ensayos, reseñas y discursos, agrupados bajo los encabezamientos “Temas candentes de la ciencia contemporánea”, “Guerra y paz, Historia de la Ciencia y de los científicos” y “Ensayos personales y filosóficos”.</span></p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Freeman_Dyson">Freeman Dyson</a> es un físico y matemático inglés nacido en 1923. Durante muchos años ha ejercido en el Instituto de Estudios Avanzados de Princenton y ha adquirido fama recientemente por <a href="http://www.rankia.com/blog/llinares/2007/11/ejercicio-de-discernimiento.html">discrepar de la tan traída teoría del cambio climático</a>.</p>
<p>Se han editado también en español otros tres títulos: <a href="http://blog.aletia8.com/?p=8"><em>Infinito en todas direcciones</em></a>, <a href="http://www.dmae.upm.es/WebpersonalBartolo/articulosdivulgacion/Criticas/SolGenomaInternet/Elsolgeninter.html"><em>El sol, el genoma e Internet: las tres cosas que revolucionarán el siglo XXI</em></a>, <em>Mundos del futuro, De Eros a Gaia</em> y <em>Trastornando el universo</em> (autobiografía).</p>
<ul>
<li><a href="http://http://pseudopodo.wordpress.com/2009/03/29/el-hereje-dyson/">El hereje Dyson</a> por Pseudopodo</li>
<li><a href="http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/24543/El_cientifico_rebelde/">Extensa reseña en El cultural</a></li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">Como seres humanos, buscamos a tientas el conocimiento y la comprensión del extraño uiniverso en el que hemos nacido. Tenemos muchos modos de interpretar las cosas y la <strong class="highlighted1">ciencia</strong> es sólo uno de ellos. Nuestros procesos mentales se basan sólo parcialmente en la lógica, y están inextricablemente mezclados con las emociones, los deseos y las interacciones sociales.</p>
<p style="text-align: left;">No podemos vivir como inteligencias aisladas, sino únicamente como miembros de una comunidad activa. Nuestros modos de interpretar las cosas han de ser colectivos, empezando por las historias que nos contábamos los unos a los otros en torno al fuego cuando vivíamos en cuevas. Hoy en día estos modos siguen siendo colectivos, y entre ellos cabe mencionar la literatura, la historia, las artes plásticas, la música, la religión y la <strong class="highlighted1">ciencia</strong>. La <strong class="highlighted1">ciencia</strong> es otro conjunto de herramientas que ha tenido éxitos notables en la comprensión y la manipulación del universo material.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aletia8.com/2009/libro-el-cientifico-rebelde-freeman-dyson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
